LEZİTA PRO PİLİÇ KADINBUDU KÖFTE 2000 GR
BESİN ENERJİ DEĞERLERİ (100 g) | |||||
Enerji | Yağ | Karbonhidrat | Protein | ||
201/729 (kcal/kj) | 13,5 g | 8 g | 12 g |
ÜRÜN BİLGİLERİ | |||
Birim Ağırlık | Koli Ağırlığı | Koli İçi Adet | Ürün Adet Gr |
2000 g | 12 kg | 6 | 35 g |
-
FIRIN
Önceden ısıtılmış kızgın fırında (180° C) 8-9 dk ısıtın.
-
TAVA
Önceden ısıtılmış tercihen az yağlı tavada çevirerek 6-8 dk ısıtın.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!